<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Zkvašování on The Infrared Heat Group</title>
		<link>http://ir-heat-group.com/cs/tags/zkva%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD/</link>
		<description>Recent content in Zkvašování on The Infrared Heat Group</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 11:17:25 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-group.com/cs/tags/zkva%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Zhušťování skla infračervenými lampami</title>
				<link>http://ir-heat-group.com/cs/posts/precision-power-density-distribution-in-infrared-glass-annealing/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 11:17:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-group.com/cs/posts/precision-power-density-distribution-in-infrared-glass-annealing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-group.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;Zhušťování skla infračervenými lampami&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;správné-dosažení-teploty-při-vývoji-skla&#34;&gt;Správné dosažení teploty při vývoji skla&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Většina infračervených lamp poskytuje &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;pouze&lt;/a&gt; rovnoměrné zahřívání. To je sice vhodné pro některé účely, ale pokud pracujete s novými složeními skla nebo složitými povlaky, je „rovnoměrnost“ ve skutečnosti problémem. Potřebujete nejen teplo, ale také možnost kontroly nad tím, kam přesně tato energie působí a s jakou silou.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;zapomeňte-na-hotové-řešení&#34;&gt;Zapomeňte na „hotové“ řešení&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Když lidé mluví o „kuželových“ lampách, obvykle mají na mysli pouze změnu jejich délky nebo výkonu. My to děláme trochu jinak.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
