<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>دوقلو on The Infrared Heat Group</title>
		<link>http://ir-heat-group.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88/</link>
		<description>Recent content in دوقلو on The Infrared Heat Group</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 11:57:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-group.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ گرمایش مادون قرمز با دو لوله</title>
				<link>http://ir-heat-group.com/fa/posts/twin-tube-infrared-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:57:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-group.com/fa/posts/twin-tube-infrared-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-group.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;لامپ گرمایش مادون قرمز با دو لوله&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;تنظیم-دقیق-دما-بررسی-واقعی-لامپهای-مادون-قرمز-دو-لولهای&#34;&gt;تنظیم دقیق دما: بررسی واقعی لامپ‌های مادون قرمز دو لوله‌ای&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;اگر تا به حال سعی کرده‌اید از لامپ‌های مادون قرمز استاندارد برای تحقیق و توسعه در زمینه شیشه استفاده کنید، می‌دانید که چقدر این روش ناکارآمد است. این لامپ‌ها فقط منجر به ایجاد یک منحنی دمایی یکنواخت می‌شوند. اما وقتی که با ترکیبات جدید شیشه کار می‌کنید، چنین روشی کافی نیست. شما همیشه نیاز به دمای یکنواخت ندارید؛ بلکه باید بتوانید دقیقاً کنترل کنید که انرژی در کجای ماده شما تأثیر می‌گذارد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
