<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>תאומים on The Infrared Heat Group</title>
		<link>http://ir-heat-group.com/he/tags/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/</link>
		<description>Recent content in תאומים on The Infrared Heat Group</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 11:57:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-group.com/he/tags/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>מנורת חימום באינפרא אדום עם שני צילינדרים</title>
				<link>http://ir-heat-group.com/he/posts/twin-tube-infrared-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:57:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-group.com/he/posts/twin-tube-infrared-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-group.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;מנורת חימום באינפרא אדום עם שני צילינדרים&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;כיצד-לשלוט-בחום-מבט-אמיתי-על-נורות-אינפרא-אדום-מסוג-טווין-טיוב&#34;&gt;כיצד לשלוט בחום: מבט אמיתי על נורות אינפרא-אדום מסוג טווין-טיוב&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;אם ניסיתם אי פעם להשתמש בנורות אינפרא-אדום רגילות לצורך מחקר ופיתוח של זכוכית, אתם כנראה יודעים עד כמה זה מעצבן. הן נותנות רק עקומת חום כללית. אך כשעובדים עם סוגי זכוכית חדשים, עקומת חום כללית אינה מספיקה. לא תמיד רוצים חום אחיד – צריך לשלוט בדיוק באיזו נקודה נמצא החום.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;זה-לא-רק-עניין-של-גודל&#34;&gt;זה לא רק עניין של גודל&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;רוב הספקים ישאלו אתכם על האורך והקוטר של הנורה, וזהו. אנחנו מסתכלים על זה אחרת – עבורנו, העיקר הוא צפיפות האנרגיה.&lt;br&gt;&#xA;על ידי שינוי דרך עיטוף החוטים ושינוי לחץ הגז בתוך המבנה הדו-צינורי, אנחנו יכולים להפנות את החום לאזורים ספציפיים. זה כמו לעצב את החום.&lt;br&gt;&#xA;צריכים עלייה חדה בחום במרכז, אך חום מתון בקצוות? אנחנו פשוט מגדירים את חלוקת הוואטים כך שתתאים לפרופיל הרצוי. זה הופך את תהליך הבדיקה להרבה יותר יעיל.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
