<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>クリア on The Infrared Heat Group</title>
		<link>http://ir-heat-group.com/ja/tags/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2/</link>
		<description>Recent content in クリア on The Infrared Heat Group</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 10:25:29 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-group.com/ja/tags/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>クリアクォーツ赤外線チューブ</title>
				<link>http://ir-heat-group.com/ja/posts/clear-quartz-infrared-tube/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:25:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-group.com/ja/posts/clear-quartz-infrared-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-group.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;クリアクォーツ赤外線チューブ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜ、単に部品を売るだけでなく、熱の問題を解決しようとするのか？&#xA;部品番号をもとにクリアクォーツ製の赤外線管を注文するのは、基本的に賭けに近い行為です。&#xA;多くのエンジニアは、これらの部品を単なる電球のように扱い、&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;交換&lt;/a&gt;すれば済むと考えています。しかし実際には、赤外線管の性能は、それが置かれている環境次第です。だからこそ、私たちは代替品を送る前に、まずお客様の熱負荷や電力の配分をしっかりと確認したいのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
