<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gêmeos on The Infrared Heat Group</title>
		<link>http://ir-heat-group.com/pt/tags/g%C3%AAmeos/</link>
		<description>Recent content in Gêmeos on The Infrared Heat Group</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 11:57:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-group.com/pt/tags/g%C3%AAmeos/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lâmpada de aquecimento infravermelho com dois tubos</title>
				<link>http://ir-heat-group.com/pt/posts/twin-tube-infrared-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:57:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-group.com/pt/posts/twin-tube-infrared-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-group.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;Lâmpada de aquecimento infravermelho com dois tubos&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;como-obter-o-calor-certo-uma-análise-real-das-lâmpadas-infravermelhas-de-duplo-tubo&#34;&gt;Como obter o calor certo: Uma análise real das lâmpadas infravermelhas de duplo tubo&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Se você já tentou usar uma lâmpada infravermelha convencional para pesquisas e desenvolvimento em vidros, sabe bem qual é a frustração. Elas fornecem apenas uma curva de calor genérica. Mas, quando se trabalha com novas composições de vidro, uma curva de calor genérica não é suficiente. Nem sempre se quer um aquecimento uniforme; é preciso controlar exatamente onde a energia atinge o material.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
