<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>230V on The Infrared Heat Group</title>
		<link>http://ir-heat-group.com/vi/tags/230v/</link>
		<description>Recent content in 230V on The Infrared Heat Group</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 03:03:24 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-group.com/vi/tags/230v/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Đèn quartz hồng ngoại 230V</title>
				<link>http://ir-heat-group.com/vi/posts/230v-infrared-quartz-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:03:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-group.com/vi/posts/230v-infrared-quartz-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-group.com/images/b5656277f58cb00419575fab5c447582.png&#34; alt=&#34;Đèn quartz hồng ngoại 230V&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Trên dây chuyền kính, nhiệt không chỉ là nhiệt độ. Đó còn là thời gian, sự đồng đều và khả năng lặp lại. Nếu không kiểm soát được hồ sơ nhiệt, bạn sẽ thấy ngay các hiện tượng quang học sai lệch trên kính chắn gió cong, sóng lăn trên kính cường lực, hoặc mép yếu trên linh kiện nhiều lớp. Đó là lý do chúng tôi thiết kế các đèn hồng ngoại thạch anh 230V để giúp kỹ sư quy trình kiểm soát chính xác tại nơi quan trọng nhất: bên trong vùng nhiệt quyết định tỷ lệ phế phẩm.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
